
| Reliable Wi-Fi Access on the Move Multiple Connections for All Your Equipment |
True Power RF Engineering Make Public Safety More Efficient | |
| Easy to Install Extensive Frequency Options |
![]() | In Car Media Access CarFi gives you the ability to stream multimedia content to in-vehicle monitors and audio systems. You can create dynamically updated news, advertisements, or information systems to keep your passengers in the know.
|
Mobile Video Streaming Whether you are uploading DVR content, viewing a remote camera, or allowing remote viewers to see inside the vehicle; CarFi gives you the performance you need to keep the video moving. | |
Fleet Tracking Knowing where your vehicles are is critical. CarFi lets you send timely updates on where your vehicles are. With the ability to connect mutiple devices, you can keep track of your vehicles while also enabling in-vehicle Internet access. |
| Model | CarFi E200 | CarFi 200 | CarFi 400 |
| Product Code | OPW-206 | OPW-205 | OPW-402 |
| Country/Region | Europe | US/International | |
| Functionality | |||
| Wi-Fi Access Point | |||
| Wi-Fi Receiver | |||
| Mode | NAT Mode | ||
| Wi-Fi Specification | |||
| WAN | 802.11 b/g | ||
| LAN | 802.11 b/g 1 Fast Ethernet Port | ||
| Operating Frequency | 2412-2472Mhz | 2412-2462Mhz | 2412-2462Mhz |
| Transmit Power 802.11b | 100mW 20dBm@1Mbps 20dBm@2Mbps 20dBm@5.5Mbps 20dBm@11Mbps (+/- 1.0dB) | 200mW 23dBm@1Mbps | 400mW 26dBm@1Mbps |
| Transmit Power 802.11g OFDM | 20dBm@6Mbps 20dBm@9Mbps 20dBm@12Mbps 20dBm@18Mbps 20dBm@24Mbps 20dBm@36Mbps 20dBm@48Mbps 20dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | 23dBm@6Mbps 23dBm@9Mbps 23dBm@12Mbps 23dBm@18Mbps 23dBm@24Mbps 23dBm@36Mbps 21dBm@48Mbps 20dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | 26dBm@6Mbps 26dBm@9Mbps 26dBm@12Mbps 26dBm@18Mbps 26dBm@24Mbps 24dBm@36Mbps 22dBm@48Mbps 21dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) |
| Receive Sensitivity 802.11b | -96dBm@1Mbps -95dBm@2Mbps -94dBm@5.5Mbps -92dBm@11Mbps (+/- 1.0dB) | -96dBm@1Mbps -95dBm@2Mbps -94dBm@5.5Mbps -92dBm@11Mbps (+/- 1.0dB) | -97dBm@1Mbps -96dBm@2Mbps -95dBm@5.5Mbps -93dBm@11Mbps (+/- 1.0dB) |
| Receive Sensitivity 802.11g OFDM | -94dBm@6Mbps -92dBm@9Mbps -91dBm@12Mbps -90dBm@18Mbps -87dBm@24Mbps -82dBm@36Mbps -76dBm@48Mbps -74dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | -94dBm@6Mbps -92dBm@9Mbps -91dBm@12Mbps -90dBm@18Mbps -87dBm@24Mbps -82dBm@36Mbps -76dBm@48Mbps -74dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | -94dBm@6Mbps -93dBm@9Mbps -91dBm@12Mbps -90dBm@18Mbps -87dBm@24Mbps -83dBm@36Mbps -77dBm@48Mbps -75dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) |
| Security | 802.1x, 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, 802.11i | ||
| Hardware | |||
| Antenna | 5.5 dBi Maganetic-base Omni Metallic Antenna | ||
| Antenna Connector | RP-SMA Connector | ||
| Enclosure | ![]() Ruggedized Metal Enclosure | ||
| Dimensions | 127.1W x 107.4D x 32.1H mm. | ||
| Weight | 330 g. 0.7 lb. | ||
| Operational Specificaitons | |||
| Power Consumption (Max.) | 5W | 5W | 7W |
| Power Input | AC Adapter: AC Input 100 to 240V, DC Output 12V | ||
| Operating Temperature | -40~65°C -40~149°F | ||
| Humidity | 15 to 95% | ||
| Misc. | |||
| Certifications | CE, RoHS | FCC, RoHS | |
| Warranty | One-Year Limited Warranty | ||
| Package Content (CarFi E200, 200, 400) |
|
Datasheets |